Programe su cita en cualquiera de nuestras ubicaciones convenientes
| IRM/ ARM | CT/ ATC | Eco- grafía | Mamo- grafía | Mamo- grafía 3-D | Radiografía | Densidad ósea | Interv. TEP | nuclear rad. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandywine (Foulk Rd.) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
| Chadds Ford, Pensilvania (Concord Twp.) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
| Christiana Hospital | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| Glasgow (Springside) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| Centro de Oncología Helen F. Graham | ✔︎ | ✔︎ | |||||||
| Middletown | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||
| Newark (HCCC) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||
| Newark (MAP1) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||
| Pike Creek (Stoney Batter) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| Smyrna | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Centro para el Cuidado de las Mamas Tatiana Copeland | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| Wilmington | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
¿No está lista para programar una cita?
Obtenga más información sobre los servicios de diagnóstico por imágenes en ChristianaCare.